Прайс лист
| Наименование услуги | Цена (BYN) |
| Демонтаж велосипедной вилки | 4,00 р. |
| Монтаж велосипедной вилки | 7,00 р. |
| Замена велосипедной вилки | 11,00 р. |
| Замена амортизатора с настройкой тормозов (щипцы, кантилевер, V-Brake) | 14,50 р. |
| Монтаж вилки с настройкой тормозов (щипцы, кантилевер, V-Brake) | 11,00 р. |
| Замена амортизатора с настройкой дисковых тормозов | 25,00 р. |
| Подрезка штока вилки (амортизатора) | 4,00 р. |
| Подрезка штока вилки с демонтажем вилки | 8,00 р. |
| Подрезка штока вилки с демонтажем/монтажом вилки | 15,00 р. |
| Нарезка резьбы на вилке (1дюйм, 1-1/8 дюйма) | 12.00 р. за 1 см. |
| Замена нижнего конуса вилки | 3,50 р. |
| Замена нижнего конуса вилки с демонтажем вилки | 9,00 р. |
| Замена нижнего конуса вилки с демонтажем/монтажом вилки | 13,50 р. |
| Фрезеровка вилки под нижний конус | 5,50 р. |

Веломастерская в Зеленом Луге
ул. Гамарника 30 Бизнес центр «Зеленый Луг», пав.273
Без выходных: с 11:00 до 22:00

Веломастерская Каменная горка
г. Минск ул. Кунцевщина 37, пав.113
Без выходных с 11:00 до 22:00
Нужна консультация?
Ответим в мессенджерах!
Написать в Viber
viber://chat?number=+375255087374
Ежедневно с 11 до 22
+375 (44) 512-73-74
+375 (33) 917-73-74
+375 (25) 508-73-74












