Прайс лист
| Наименование услуг | Цены (BYN) |
| Демонтаж каретки для технического обслуживания, ремонта, осмотра, замены смазки | 5,00 р. |
| Демонтирование каретки со съемом шатунов | 8,00 р. |
| Разборка каретки со съемом шатунов и педалей | 14,00 р. |
| Установка каретки | 4,00 р. |
| Монтаж каретки с установкой шатунов | 7,00 р. |
| Монтаж кареточного узла с установкой шатунов и педалей | 13,00 р. |
| Замена каретки | 14,50 р. |
| Замена кареточного узла со снятием шатунов | 18,00 р. |
| Замена каретки со снятием/установкой шатунов | 24,50 р. |
| Замена каретки со снятием/установкой шатунов и педалей | 26,50 р. |
| Замена каретки с разборкой/сборкой шатунов, и перенастройкой переднего переключателя | 33,00 р. |
| Фрезеровка (торцовка) каретки | от 10,5 р. |
| Фрезеровка (торцовка) кареточного узла с демонтажем каретки | от 18,5 р. |
| Фрезеровка (торцовка) кареточного узла со снятием каретки и шатунов | от 23 р. |
| Фрезеровка (торцовка) кареточного узла с демонтажем/монтажом | от 21,5 р. |
| Фрезеровка (торцовка) кареточного узла с разборкой/сборкой каретки и шатунов | от 29 р. |
| Нарезка резьбы в кареточном узле на стандарт 1.37х24 (BSA) | 15,00 р. |
| Нарезка резьбы в кареточном узле на стандарт 1.36х24 (ITAL) | 15,00 р. |
| Ремонт (восстановление) резьбы в кареточном узле (стандарты — 1.37х24 (BSA) и 1.36х24 (ITAL) | от 6 р. |
| Регулировка люфта в каретке без снятия шатунов (при технической возможности) | 4,00 р. |
| Регулировка люфта в каретке с демонтажем левого шатуна | 8,00 р. |
| Регулировка люфта в каретке с демонтажем обоих шатунов | 11,00 р. |

Веломастерская в Зеленом Луге
ул. Гамарника 30 Бизнес центр «Зеленый Луг», пав.273
Без выходных: с 11:00 до 22:00

Веломастерская Каменная горка
г. Минск ул. Кунцевщина 37, пав.113
Без выходных с 11:00 до 22:00
Нужна консультация?
Ответим в мессенджерах!
Написать в Viber
viber://chat?number=+375255087374
Ежедневно с 11 до 22
+375 (44) 512-73-74
+375 (33) 917-73-74
+375 (25) 508-73-74
















